| НОМІНАЦІЯ "МАЛЮНОК, ЖИВОПИС, ГРАФІКА" - 2023 РІК | ||||||||
| № п/п | ПІБ | Кат. | Назви робіт (виставка) | Фестивальна робота | Техніка виконання | Місто, область | Керівник | Місце |
| 1 | Плотницька Аліна Олександрівна | III | "Взліт", "Душа" | "Небезпечна краса" | Графіка | м.Охтирка | Тищенко Яніна Геннадіївна | ІІ |
| 2 | Отич Каміла Віталіївна | ІІ | "Романтичний образ", "Пара" | "Пара" | Живопис | м.Охтирка | Тищенко Яніна Геннадіївна | І |
| 3 | Біла Анастасія Костянтинівна | ІІ | "Жовте мереживо", "До … місто-герой | "Ніч" | Живопис | м.Охтирка | Тищенко Яніна Геннадіївна | І |
| 4 | Цвик Ярина Миколаївна | ІІ | "Яскраві сни", "Вільна" | "Щасливий день жабки Лариски" | Живопис | м.Охтирка | Тищенко Яніна Геннадіївна | І |
| 5 | Шабанець Вікторія Русланівна | ІІ | "Гірські квіти", "Чорно-червоне | "Париж" | Живопис | м.Охтирка | Тищенко Яніна Геннадіївна | ІІ |
| 6 | Дейнека Яна Олександрівна | ІІ | "Маяк", "Українська ніч" | "Птах миру" | Живопис | м.Охтирка | Тищенко Яніна Геннадіївна | ІІ |
| 7 | Тищенко Ксенія Олександрівна | ІІ | "Україна", "Квітковий рай" | "Спокій" | Живопис | м.Охтирка | Тищенко Яніна Геннадіївна | І |
| 8 | Кутова Яна Ярославівна | ІІ | "Тюльпани", "Соняхи" | "Яна-Вікторія" | Графіка | м.Охтирка | Тищенко Яніна Геннадіївна | І |
| 9 | Стешенко Аріна Вадимівна | I | "Два кота", "Птахи" | "Підводний світ" | Живопис | м.Охтирка | Тищенко Яніна Геннадіївна | І |
| 10 | Потапенко Вероніка Сергіївна | ІІ | "Мрії", "Українські пісні" | "Роздуми" | Живопис | м.Суми | Ярцова Любов Олександрівна | І |
| 11 | Скоробагатько Лія Іванівна | ІІ | "Українські мотиви", "Ніжність" | "Любіть Україну" | Живопис | м.Суми | Ярцова Любов Олександрівна | І |
| 12 | Полякова Дарина Вячеславівна | ІІ | "Ранок", "Квіти" | "Відчуття" | Живопис | м.Суми | Ярцова Любов Олександрівна | ІІ |
| 13 | Лабуз Софія Андріївна | ІІ | "Мотанка", "Мамай" | "Яскраві моменти" | Графіка | м.Суми | Ярцова Любов Олександрівна | І |
| 14 | Думчикова Валерія Юріївна | ІІ | "Котик", "Україна" | "Вільна" | Живопис | м.Суми | Ярцова Любов Олександрівна | І |
| 15 | Друзь Олеся Богданівна | ІІІ | "Кактус" | "Натюрморт з коником" | Графіка | м.Суми | Федорова Анастасія Петрівна | І |
| 16 | Ксенженко Тарас Євгенович | ІІ | "Архітектура Львова", "Моє місто" | "Сумський палац" | Графіка | м.Суми | Федорова Анастасія Петрівна | І |
| 17 | Величко Варвара Сергіївна | ІІ | "Бабусі" | "Штиль" | Живопис | м.Суми | Федорова Анастасія Петрівна | ІІ |
| 18 | Кравченко Мілєна Євгенівна | I | "Роздуми" | Живопис | м.Олешки | Кравченко Ольга Петрівна | ІІ | |
| 19 | Москаленко Олександра Володимирівна | I | "Дельфіни" | Живопис | Херсонська обл. Берислав-ський р-н | Москаленко Світлана Анатоліївна | ІІ | |
| 20 | Леонардо Сальваджіо | 1рік 10міс. | "Дебют" | Живопис | м.Гротте (Італія) | Антоніна Сальваджіо | Наймо-лодший учасник | |


